Ang Carmalone Cartridge Bust Collector haom sa tanan nga mga matang sa indibidwal nga punto sa pagpatunghag usa nga posisyon sa abog ug posisyon sa Posisyon nga Central Central. Ang abog nga hangin mosulod sa sulud nga kaso pinaagi sa Air Inlet o pinaagi sa pag-abli sa flange ngadto sa lawak sa kartutso. Pagkahuman ang hangin mao ang purifier sa cryning chamber ug gikapoy sa limpyo nga kwarto pinaagi sa centrifugal fan. Ang manipis nga pag-abug sa pag-abog napunting sa ibabaw sa filter nga ibabaw ug padayon nga pagdugang kanunay. Kini ang hinungdan sa pagbatok sa yunit sa pagtaas sa parehas nga oras. Aron mapadayon ang pagbatok sa yunit sa ilalum sa 1000Pa ug siguruha nga ang yunit mahimong magpadayon sa pagtrabaho, kinahanglan kanunay nga magpalayo sa bahin sa pag-undang sa nawong sa cartridge fencute. Ang pag-undang sa abog nga pag-undang pinaagi sa pamaagi sa pagkontrol sa pamaagi aron kanunay magsugod ang pulso sa balas aron maibanan sa sulod sa 0.5-0.7mpa compress sa hangin (gitawag kausa nga hangin. Manguna kini sa daghang mga lugar nga naglibot sa hangin (gitawag kaduha nga hangin) nga mosulod sa Filter Cartridge aron dali nga mouswag sa usa ka panahon ug sa katapusan nga pag-abut sa agianan sa pag-undang sa pag-undang sa ANAK NGA ACUCTLE.
Modelo | Sct-DC600 | Sct-DC1200 | SCT-DC2000 | Sct-DC3000 | Sct-DC4000 | SCT-DC5000 | Sct-DC7000 | SCT-DC9000 |
External Dimension (W * D * h) (MM) | 500 * 500 * 1450 | 550 * 550 * 1500 | 700 * 650 * 1700 | 800 * 800 * 2000 | 800 * 800 * 2000 | 950 * 950 * 2100 | 1000 * 1200 * 2100 | 1200 * 1200 * 2300 |
Kadaghan sa Air (M3 / H) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
RATED POWER (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Pagsala sa kartutso Qty. | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Pagsala sa gidak-on sa kartutso | 325 * 450 | 325 * 600 | 325 * 660 | |||||
Pagsala sa materyal sa kartutso | PU fiber / PTFE Membrane (Opsyonal) | |||||||
Sakit sa Air Inlet (MM) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
Ang gidak-on sa outlet sa hangin (mm) | 300 * 300 | 300 * 300 | 300 * 300 | 300 * 300 | 300 * 300 | 350 * 350 | 400 * 400 | 400 * 400 |
Materyal sa Kaso | Powder nga adunay sapaw nga steel plate / Full Sus304 (Opsyonal) | |||||||
Suplay sa kuryente | AC220 / 380V, 3 Phase, 50 / 60HZ (kapilian) |
Pahinumdom: Ang tanan nga mga matang sa mga produkto nga limpyo sa kwarto mahimong ipasadya ingon aktwal nga kinahanglanon.
LCD intelihente nga microcomputer, dali nga mag-operate;
High-Facision Filtration ug Pulse Jet CHEDUSING;
Ubos nga pagkalainlain nga presyur ug ubos nga pagpahawa;
Dako nga epektibo nga pagsala sa lugar ug taas nga serbisyo sa serbisyo.
Kaylap nga gigamit sa industriya sa parmasyutiko, industriya sa pagkaon, industriya sa asero, industriya sa kemikal, ug uban pa.