Ang standalone cartridge dust collector angayan sa tanang matang sa indibidwal nga dust-producing point ug multi-position central dedusting system. Ang abogon nga hangin mosulod sa internal case pinaagi sa air inlet o pinaagi sa opening flange ngadto sa cartridge chamber. Dayon ang hangin limpyohan sa dedusting chamber ug ipagawas ngadto sa clean room pinaagi sa centrifugal fan. Ang nipis nga dust particle mo-concentrate sa filter surface ug padayon nga motaas. Kini moresulta sa pagtaas sa unit resistance sa samang higayon. Aron mapadayon ang unit resistance ubos sa 1000Pa ug masiguro nga ang unit makapadayon sa pagtrabaho, kinahanglan nga kanunay nga limpyohan ang dust particle sa cartridge filter surface. Ang dust clearing gipadagan sa procedure controller aron regular nga magsugod sa pulse valve aron mohuyop sa sulod sa 0.5-0.7Mpa compressed air (gitawag og once air) agi sa blowing hole. Kini mosangpot sa daghang beses nga palibot nga hangin (gitawag og twice air) nga mosulod sa filter cartridge nga paspas nga molapad sa usa ka gutlo ug sa katapusan ang dust particle mouyog uban ang hangin nga mobalik sa normal nga reaksyon aron limpyohan ang dust particle.
| Modelo | SCT-DC600 | SCT-DC1200 | SCT-DC2000 | SCT-DC3000 | SCT-DC4000 | SCT-DC5000 | SCT-DC7000 | SCT-DC9000 |
| Panggawas nga Dimensyon (L * D * T) (mm) | 500*500*1450 | 550*550*1500 | 700*650*1700 | 800*800*2000 | 800*800*2000 | 950*950*2100 | 1000*1200*2100 | 1200*1200*2300 |
| Gidaghanon sa Hangin (m3/h) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
| Gi-rate nga Gahum (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Gidaghanon sa Kartrid sa Filter | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| Gidak-on sa Filter Cartridge | 325*450 | 325*600 | 325*660 | |||||
| Materyal sa Filter Cartridge | PU Fiber/PTFE Membrane (Opsyonal) | |||||||
| Gidak-on sa Pagsulod sa Hangin (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
| Gidak-on sa Outlet sa Hangin (mm) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | 400*400 |
| Materyal sa Kaso | Plato nga Asero nga Giputos sa Pulbos/Tibuok nga SUS304 (Opsyonal) | |||||||
| Suplay sa Kuryente | AC220/380V, 3 ka hugna, 50/60Hz (Opsyonal) | |||||||
Mubo nga sulat: ang tanan nga mga matang sa mga produkto sa limpyo nga kwarto mahimong ipasibo ingon nga aktuwal nga kinahanglanon.
LCD intelihenteng microcomputer, sayon gamiton;
Taas nga katukma sa pagsala ug pagtangtang sa abog pinaagi sa pulse jet;
Ubos nga presyur sa kalainan ug ubos nga pagdiskarga;
Dako ug epektibo nga lugar sa pagsala ug taas nga kinabuhi sa serbisyo.
Kaylap nga gigamit sa industriya sa parmasyutiko, industriya sa pagkaon, industriya sa asero, industriya sa kemikal, ug uban pa.